ردیف | عنوان | تاریخ شروع | مجری |
۱ | بررسی اثرات ایمونومدولاتوری ویتامین D۳ بر میزان بیان ICAM-۱ و CD۴۴ توسط سلول های استرومای بافت های اندومتریوتوپیک و اکتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | دکتر علی اکبر دلبندی |
۲ | تهیه اطلس جامع گیاهان آلرژی زای ایران | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | دکتر محمد علی عصاره زادگان |
۳ | مهار MiR-۲۱ در سلولهای مونونوکلئار خون محیطی (PBMC) بیماران MS و بررسی اثرآن بر بیان پروتئین c-mycو نقش آن در آپوپتوز سلولها در بیماری MS | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | دکتر میرهادی جزایری |
۴ | مقایسه ی آنتی ژن های لکوسیت انسانی (HLA)در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و بیماران مبتلا به نورومیلیت اپتیکا | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | دکتر میرهادی جزایری |
۵ | بررسی اثر ویتامین D۳ بر بیان FOXO۱ و PTENدر سلول های استرومال اکتوپیک و یوتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | دکتر علی اکبر دلبندی |
۶ | بررسی اثر ویتامین D۳ بر بیان گیرنده پروژسترون (PR)، AKT و PI۳k در سلول های استرومال اکتوپیک و یوتوپیک بیماران مبتلا به اندومتریوز | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | دکتر علی اکبر دلبندی |
۷ | بررسی بیان پروتئین های مرتبط با epithelial–mesenchymal transition و متاستاز به غدد لنفاوی در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | دکتر الهه صفری |
۸ | مقایسه اندوتایپینگ و پروفایل بیانی ژن های مرتبط با سلول های ایمنی در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ بینی در دوگروه(Aspirin exacerbated respiratory diseases) AERD و NON-AERD | ۱۴۰۰ | دکتر مجید خوش میرصفا |
۹ | بررسی بیماران مبتلا به آنافیلاکسی زنبور مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان حضرت رسول، دارای تست پوستی و Component Resolved Diagnosis مثبت دوگانه، به وسیله تست عملکردی بازوفیل | ۱۴۰۰ | دکتر مجید خوش میرصفا |
۱۰ | انتخاب و دستیابی به سکانس آنتی بادی تک زنجیره ای (ScFV) علیه پروتئین سطحی اسپایک ویروس کرونا (sars-cov-۲) با استفاده از لنفوسیت های B افراد واکسینه شده | ۱۴۰۰ | دکتر فاطمه فرجی |
۱۱ | بررسی پاسخ ایمنی هومورال و سلولی به واکسن سینوفارم در افراد مبتلا به نقص ایمنی مادرزادی | ۱۴۰۰ | دکتر مجید خوش میرصفا |
۱۲ | بررسی بیان چک پوینت ویستا و PD-1 در خون محیطی بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | دکتر الهه صفری |
۱۳ |
تعیین فراوانی لنفوسیت های B تنظیمی، B خاطره و پلاسمابلاست در بیماران مبتلا به گرانولوماتوز وگنر (پلی آنژیت گرانولوماتوز) |
۱۴۰۱/۳/۲۸ | دکتر مجید خوش میرصفا |
14 |
نمونه سازی کیت ردیابی آلرژن اصلی بادام زمینی در انواع مواد غذایی به روش مولکولی |
1402 | دکتر محمد علی عصاره زادگان |
15 |
طراحی و نمونه سازی کیت تشخیص و ردیابی آلرژن گردو در مواد غذایی به روش Real-time PCR |
1402 | دکتر محمد علی عصاره زادگان |
16 |
طراحی واکسن پپتیدی بر پایه اپی توپ برای آلرژن های اصلی گرده های چمن های آلرژی زای شایع (Cynodon dactylon، Poa pratensis، Phleum pratense) با استفاده از ابزارهای ایمونوانفورماتیک |
1402 | دکتر محمد علی عصاره زادگان |
17 |
معرفی واکسن آلرژی طراحی شده با روش های ایمونو انفورماتیک برای آلرژن های اصلی دانه های گرده درختان آلرژی زای رایج (Platanus orientalis، Fraxinus excelsior، Betula pendula)
|
1402 | دکتر محمد علی عصاره زادگان |
18 |
تهیه الگوی جامع پیش بینی کننده واکنش های متقاطع آلرژن های تنفسی (دانه های گرده و اسپورقارچ ها) و انطباق آن با نوسانات تراکم گرده ها و اسپور قارچ های آلرژی زا در هوای کلان شهر تهران
|
1402 | دکتر محمد علی عصاره زادگان |